
Un miembro del equipo electoral imprime una papeleta en Boulder Creek el 3 de noviembre. (Amaya Edwards — Santa Cruz Local/Report for America)
CONDADO DE SANTA CRUZ >> A medida que empiezan a llegar los primeros resultados electorales, poco después de las 20:00 horas de este martes, Santa Cruz Local está cubriendo todas las contiendas electorales del condado de Santa Cruz.
Santa Cruz Local ha hablado con cientos de vecinos de todo el condado para conocer sus principales preocupaciones. A continuación, hemos preguntado a los candidatos sobre estos temas para elaborar nuestra guía electoral exhaustiva y no partidista guía electoral.
Pero nuestra cobertura no se limita a las elecciones. Seguiremos exigir a los líderes electos para que cumplan sus promesas a los votantes y analizar cómo se gasta el dinero público e investigar los problemas más importantes a los que se enfrenta nuestro condado.
Para estar al día de las noticias, suscríbete a nuestro boletín dominical gratuito.
Cabrillo College, Área 6 del Consejo de Administración (vota por 1)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| KAREN COGSWELL | 5.723(60,99 %) | |
| MILISSA ALES-BARNICOAT | 1.759(18,75 %) | |
| BENJAMIN A. FINKE | 1.839(19,60 %) | |
| Voto por escrito sin condiciones | 62(0,66 %) | |
Distrito Escolar Unificado del Valle de San Lorenzo, Área 4 del Consejo Escolar (vota por 1)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| ASHLEIGH HOPKINS | 1.568(29,64 %) | |
| GAIL D. LEVINE | 3.690(69,74 %) | |
| Voto por escrito sin condiciones | 33(0,62 %) | |
Distrito Escolar Unificado del Valle de Pájaro, Área de Consejero 1 (vota por el número 1)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| MEILIN OBINATA | 1.419(35,04 %) | |
| ROBIN SUKOW | 812(20,05 %) | |
| ANDREW GOLDENKRANZ | 1.803(44,52 %) | |
| Voto por escrito sin condiciones | 16(0,40 %) | |
Distrito Escolar Unificado del Valle de Pájaro, Área 4 del Consejo Escolar (vota por 1)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| DANIEL DODGE, JR. | 425(33,65 %) | |
| ERIBERTO ESTRADA, IV | 833(65,95 %) | |
| Voto por escrito sin condiciones | 4(0,32 %) | |
| Margarita Carrillo | 1(0,08 %) | |
Distrito Escolar Unificado del Valle de Pájaro, Área de Consejeros 5 (vota por 1)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| CURT S. WILCOX | 82(5,79 %) | |
| ALICIA G. JIMÉNEZ | 1.149(81,09 %) | |
| JENNIFER SCHACHER | 165(11,64 %) | |
| Voto por escrito sin condiciones | 21(1,48 %) | |
Distrito Escolar Unificado del Valle de Pájaro, Área de Consejeros 7 (vota por 1)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| MISTY NAVARRO | 2.239(50,89 %) | |
| MADS STOCKWELL REALMUTO | 2.132(48,45 %) | |
| Voto por escrito sin condiciones | 29(0,66 %) | |
Distrito Escolar Primario de Soquel Union, Área 4 del Consejo Escolar (vota por 1)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| ANDREA LOCKE | 426(34,33 %) | |
| ARIEL GRAY | 813(65,51 %) | |
| Voto por escrito sin condiciones | 2(0,16 %) | |
Ayuntamiento de Capitola (vota por 3 candidatos)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| PETER WILK | 789(13,20 %) | |
| TROY «TJ» WELCH | 1.364(22,81 %) | |
| CAMI CORVIN | 1.111(18,58 %) | |
| JOE CLARKE | 1.236(20,67 %) | |
| TORY DEL FAVERO | 1.439(24,07 %) | |
| Voto por escrito sin requisitos 1 | 30(0,50 %) | |
| Voto por escrito sin requisitos 2 | 6(0,10 %) | |
| Voto por escrito sin requisitos 3 | 4(0,07 %) | |
Ayuntamiento de Santa Cruz, alcalde (vota por 1)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| RYAN COONERTY | 7.497(57,70 %) | |
| AMI CHEN MILLS | 5.389(41,48 %) | |
| Voto por escrito sin condiciones | 106(0,82 %) | |
Ayuntamiento de Scotts Valley (vota por 2 candidatos)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| GREG WIMP | 2.133(39,45 %) | |
| MICHAEL ZELLER | 1.815(33,57 %) | |
| DANNY REBER | 1.424(26,34 %) | |
| Voto por escrito sin requisitos 1 | 32(0,59 %) | |
| Voto por escrito sin requisitos 2 | 3(0,06 %) | |
Concejal de la ciudad de Watsonville - Distrito 3 (vota por 1)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| MARÍA OROZCO | 725(97,45 %) | |
| Voto por escrito sin condiciones | 19(2,55 %) | |
Concejal de la ciudad de Watsonville - Distrito 4 (vota por 1)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| KRISTAL SALCIDO | 606(97,58 %) | |
| Voto por escrito sin condiciones | 15(2,42 %) | |
Concejal de la ciudad de Watsonville - Distrito 5 (vota por 1)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| CASEY CLARK | 325(51,42 %) | |
| ÁNGEL ZÚÑIGA | 300(47,47 %) | |
| Voto por escrito sin condiciones | 7(1,11 %) | |
Concejal de la ciudad de Watsonville - Distrito 7 (vota por 1)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| ED ACOSTA | 701(52,47 %) | |
| NANCY A. BILICICH | 631(47,23 %) | |
| Voto por escrito sin condiciones | 4(0,30 %) | |
Distrito de Protección contra Incendios de Felton, director (se eligen 2)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| CRAIG WINTER | 977(43,10 %) | |
| NORMAN CRANDELL | 638(28,14 %) | |
| JAMES ANDERSON | 474(20,91 %) | |
| BILL FINLAYSON | 154(6,79 %) | |
| Voto por escrito sin requisitos 1 | 19(0,84 %) | |
| Voto por escrito sin requisitos 2 | 5(0,22 %) | |
Director del Distrito de Aguas de Scotts Valley (se eligen 3)
| Candidato | Total | |
|---|---|---|
| BRODY R. KNUTSON | 1.703(29,67 %) | |
| BILL JAGER | 1.095(19,08 %) | |
| RUTH STILES | 1.913(33,33 %) | |
| BRIAN YOUMANS | 1.010(17,60 %) | |
| Voto por escrito sin requisitos 1 | 15(0,26 %) | |
| Voto por escrito sin requisitos 2 | 2(0,03 %) | |
| Voto por escrito sin requisitos 3 | 1(0,02 %) | |
D - Perforación en alta mar - Se aprobará por mayoría
| Votar | Total | |
|---|---|---|
| SÍ | 49 514(84,50 %) | |
| NO | 9.085(15,50 %) | |
E - Impuesto sobre las ventas - La mayoría lo aprobará
| Votar | Total | |
|---|---|---|
| SÍ | 34 739(59,40 %) | |
| NO | 23 745(40,60 %) | |
G - Impuesto sobre el consumo de Scotts Valley (TOT) - Se prevé que se apruebe por mayoría
| Votar | Total | |
|---|---|---|
| SÍ | 2.278(64,77 %) | |
| NO | 1.239(35,23 %) | |
¿Tienes alguna pregunta o comentario? Envía un correo electrónico a [email protected]. Santa Cruz Local cuenta con el apoyo de sus socios, principales donantes, patrocinadores y subvenciones para la financiación general de nuestra redacción. Nuestras decisiones periodísticas se toman de forma independiente y no se basan en el apoyo de los donantes. Obtén más información sobre Santa Cruz Local y cómo nos financiamos.
Nik Altenberg es periodista bilingüe y editora adjunta en Santa Cruz Local. Nik Altenberg es periodista bilingüe y editora adjunta en Santa Cruz Local.

